| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 6 Oct | 46°F | 73°F | Sunny |
| Wed, 7 Oct | 52°F | 72°F | Sunny |
| Thu, 8 Oct | 48°F | 66°F | Mostly Sunny |
| Fri, 9 Oct | 45°F | 70°F | Mostly Sunny then Slight Chance Rain Showers |
| Sat, 10 Oct | 54°F | 79°F | Sunny |
| Sun, 11 Oct | 57°F | 79°F | Mostly Sunny |
| Mon, 12 Oct | 54°F | 72°F | Mostly Sunny then Slight Chance Rain Showers |
